Artykuł stanowi szczegółowy raport dotyczący struktury własności Cosmopolitan w Warszawie, przygotowany w ramach cyklu ujawniającego dane z polskich ksiąg wieczystych.
UWAGA: W niniejszej serii przedstawiamy pełną strukturę własności mieszkań w najbardziej prestiżowych budynkach w Polsce. W tym artykule przedstawiamy budynek Cosmopolitan w Warszawie. Inne budynki to: Towarowa 39 (Delta 4) w Poznaniu, Unique Tower w Warszawie, Złota 44 w Warszawie, SkyTower we Wrocławiu, Mennica Residence w Warszawie, Olszynki Park w Rzeszowie, Sea Towers w Gdyni, Angel Wawel w Krakowie i Rezydencja Foksal w Warszawie . Robimy to z przyczyn społecznych, dlatego zdecydowaliśmy się ujawnić większość danych osobowych mieszkańców. Od lat w Polsce dane na temat informacji o właścicielach praktycznie każdego mieszkania w Polsce w tym nr PESEL można kupić za 30 zł na serwisach zarejestrowanych w rajach podatkowych. Polska prokuratura i, szerzej, Państwo, pozostaje wobec tych serwisów nieudolne.
Nie godzimy się na państwo z kartonu. W naszej opinii możliwość znalezienia nr księgi wieczystej dowolnego budynku w Polsce (np. po adresie mieszkania) powinna być albo w ogóle niemożliwa albo możliwa dla każdego obywatela, a nie możliwa dla “cwaniaków”, którzy zapłacą 30 zł nielegalnemu serwisowi. Jeśli Polskie państwo od wielu lat nie radzi sobie z tymi serwisami, to dane powinny być dostępne publicznie i za darmo. Stąd nasz cykl artykułów. Więcej na temat naszego stanowiska można usłyszeć m.in. w tym odcinku naszego podcastu.
Sprawdź jedną z naszych lekcji.
Cosmopolitan od lat funkcjonuje w warszawskiej przestrzeni medialnej jako symbol luksusu i życia „wysoko nad miastem”. To adres rozpoznawalny, często przywoływany w kontekście najdroższych nieruchomości w Polsce. Znacznie rzadziej stawia się jednak pytanie kluczowe z perspektywy analitycznej: kto faktycznie jest właścicielem mieszkań w tym budynku i jak wygląda struktura tej własności, gdy spojrzeć na nią całościowo, a nie przez pryzmat pojedynczych transakcji.
Poniższa analiza pokazuje Cosmopolitan jako złożony organizm mieszkaniowy, w którym krzyżują się różne strategie zakupowe, modele użytkowania i skale kapitału.
Na początek liczby, które porządkują obraz całości. Analiza obejmuje 237 lokali, dla których w księgach wieczystych dostępne są kompletne dane dotyczące metrażu i kondygnacji. Jest to pełnowymiarowy przekrój przez budynek, a nie wybiórcza próba.
Już na tym etapie widać, że Cosmopolitan nie jest wieżowcem mikroapartamentów. Nawet najmniejsze lokale przekraczają 60 m², a górny zakres metrażu obejmuje jednostki o charakterze rezydencjonalnym.
Tabela 1. Struktura metraży w Cosmopolitan
Kategoria metrażu | Liczba lokali | Średni metraż [m²] | Średnia kondygnacja |
do 80 m² | 126 | 60,65 | 27,0 |
80–120 m² | 1 | 92,16 | 5,0 |
120–180 m² | 92 | 154,53 | 31,2 |
powyżej 180 m² | 18 | 504,07 | 26,9 |
Struktura ta pokazuje kilka istotnych cech:
Największe mieszkania w Cosmopolitan to w praktyce prywatne rezydencje w wieżowcu, a nie klasyczne lokale mieszkaniowe.
Najważniejszym elementem analizy struktury własności jest podział lokali według typu właściciela. Dane z ksiąg wieczystych pozwalają jednoznacznie rozróżnić osoby fizyczne od podmiotów prawnych, na podstawie obecności numeru PESEL lub NIP. W przypadku Cosmopolitan obraz ten jest wyraźnie zróżnicowany i istotnie różni się od wielu klasycznych inwestycji mieszkaniowych.
Na podstawie ksiąg wieczystych:
Oznacza to, że Cosmopolitan nie jest budynkiem jednorodnym właścicielsko. Z jednej strony dominują prywatni nabywcy kupujący pojedyncze mieszkania, z drugiej — występuje wyraźna, choć mniejszościowa, obecność kapitału instytucjonalnego.
Co istotne, podmioty prawne nie pojawiają się tu przypadkowo. Ich obecność jest skoncentrowana w określonych segmentach metrażowych i – w części przypadków – kondygnacyjnych.
Kolejnym krokiem była analiza pochodzenia właścicieli, możliwa na podstawie nazw osób oraz form prawnych podmiotów ujawnionych w księgach wieczystych.
Z danych wynika, że:
W ujęciu liczbowym właściciele zagraniczni odpowiadają za kilkanaście lokali, co stanowi kilka procent całego zasobu. Jest to udział zauważalny, ale daleki od przejęcia kontroli nad budynkiem.
Cosmopolitan pozostaje więc przede wszystkim adresem krajowym — zarówno dla osób prywatnych, jak i dla spółek działających w polskim systemie prawnym.
Zestawienie właścicieli z liczbą posiadanych lokali pokazuje, jak budynek funkcjonuje w praktyce. Czy mamy do czynienia z rozproszonym modelem własności, czy też z koncentracją mieszkań w rękach wybranych podmiotów? Odpowiedź brzmi: obie te struktury współistnieją.
Tabela 2. Najwięksi właściciele instytucjonalni w Cosmopolitan
Typ właściciela | Liczba lokali | Łączny metraż [m²] | Charakterystyka |
Największy podmiot | kilkadziesiąt | kilka tys. m² | zakupy pakietowe |
Kolejne spółki | kilka–kilkanaście | setki m² | inwestycyjny charakter |
Pozostałe spółki | 1 lokal | pojedyncze | brak koncentracji |
Już na poziomie największych kilku podmiotów widać wyraźną koncentrację własności. Największy właściciel instytucjonalny posiada znaczący pakiet mieszkań, nabytych w sposób jednorazowy lub krótkookresowy, często na sąsiadujących kondygnacjach. To klasyczny wzorzec inwestycyjny, znany z rynków zachodnich.
Choć narracja wokół Cosmopolitan często skupia się na spółkach i funduszach, dane pokazują, że również osoby fizyczne potrafią działać jak inwestorzy portfelowi.
W księgach wieczystych występuje grupa osób posiadających po dwa, trzy, a w pojedynczych przypadkach więcej lokali. Co istotne, nie są to małe mieszkania kupowane hurtowo, lecz często lokale:
Tabela 3. Osoby fizyczne posiadające więcej niż jeden lokal
Typ właściciela | Liczba przypadków | Zakres metrażu [m²] | Zakres kondygnacji |
Osoby z 2 lokalami | 15 | 52,7–172,2 | 13–47 |
Osoby z 3+ lokalami | 5 | 53,2–135,9 | 13–42 |
Ten rozkład sugeruje strategię polegającą na stopniowym dokupowaniu mieszkań w jednym, sprawdzonym budynku, zamiast dywersyfikacji adresowej. Cosmopolitan pełni tu rolę bezpiecznego „repozytorium kapitału”, a nie jedynie miejsca zamieszkania.
Jednym z najbardziej czytelnych wskaźników strategii zakupowej jest wielkość lokalu. W Cosmopolitan zależność ta jest bardzo wyraźna.
Tabela 4. Struktura właścicieli według metrażu lokali
Przedział metrażu | Osoby fizyczne | Spółki | Charakter |
do 80 m² | wyraźnie dominują | marginalne | największa grupa |
80–120 m² | brak | pojedyncza spółka | incydentalne |
120–180 m² | dominują | obecne | główny segment |
powyżej 180 m² | mniejszość | wyraźnie dominują | niszowe |
Największe apartamenty są nieproporcjonalnie często nabywane przez spółki, co sugeruje ich funkcję inwestycyjną lub reprezentacyjną. Jednocześnie osoby fizyczne dominują w segmencie mieszkań kompaktowych i średnich, co wskazuje na realne użytkowanie mieszkaniowe.
Wysokość w Cosmopolitan nie jest wyłącznie kwestią widoku. Jest również elementem strategii zakupowej.
Z danych wynika, że:
Największe metraże koncentrują się na najwyższych kondygnacjach, gdzie średni metraż lokalu rośnie skokowo. Powyżej określonego poziomu wysokość przestaje być tylko dodatkiem – staje się kluczową cechą produktu.
Pełna analiza danych z ksiąg wieczystych pozwala spojrzeć na Cosmopolitan nie jak na marketingowy symbol luksusu, lecz jak na konkretną strukturę własnościową, w której spotykają się różne modele posiadania nieruchomości.
W budynku funkcjonują równolegle:
To zderzenie modeli tworzy hybrydowy charakter własności, rzadko spotykany w polskich inwestycjach mieszkaniowych.
W tej części zestawiono osoby fizyczne, agregując dane „po właścicielu”, a nie „po lokalu”. Dzięki temu możliwe było uchwycenie, kto posiada jeden lokal, a kto gromadzi ich więcej.
Tabela A. Osoby fizyczne
Właściciel lokalu | Liczba lokali | Metraż min. m2 | Metraż max. m2 | Kondygnacja min | Kondygnacja max | Daty umów |
|---|---|---|---|---|---|---|
ADAM KENKEL, IZABELA EWA KENKEL | 1 | 158,7 | 158,7 | 14 | 14 | 2019-10-07 |
ADAM KRZYSZTOF GÓRCZYŃSKI | 1 | 161,19 | 161,19 | 33 | 33 | 2015-06-29 |
ADAM LESŁAW GODAWSKI, KATARZYNA BARBARA GODAWSKA | 1 | 193,33 | 193,33 | 43 | 43 | 2015-11-20 |
ADAM ROBERT BIELACZYC | 1 | 134,17 | 134,17 | 16 | 16 | 2018-09-14 |
AGNIESZKA MONIKA WERKOWSKA | 1 | 52,99 | 52,99 | 15 | 15 | 2017-02-27 |
ALEKSANDER ANDRZEJ BARTOS | 1 | 77,03 | 77,03 | 31 | 31 | 2024-05-24 |
ALICJA MODZELEWSKA | 1 | 161,12 | 161,12 | 21 | 21 | 2016-03-31 |
ANDRIY POKROVSKYY | 2 | 56,9 | 76,39 | 13 | 18 | 2023-05-15–2023-08-01 |
ANDRZEJ BOGUCKI | 1 | 136,07 | 136,07 | 39 | 39 | 2016-11-28 |
ANDRZEJ BORYSŁAWSKI, ANETA MICHALINA STEFANOWICZ BORYSŁAWSKA | 1 | 53,07 | 53,07 | 14 | 14 | 2016-10-20 |
ANDRZEJ KAROL LITEWKA, ALEJANDRA LUCIA ATEHORTUA MERCADO | 1 | 77 | 77 | 33 | 33 | 2014-12-15 |
ANDRZEJ PIOTR DĘBIEC, MARTA AGATA DĘBIEC | 1 | 56,73 | 56,73 | 24 | 24 | 2015-09-11 |
ANDRZEJ TALAROWSKI, ANNA BARBARA TALAROWSKA | 1 | 53,27 | 53,27 | 17 | 17 | 2020-09-28 |
ANETA BEATA KOZŁOWSKA, ŁUKASZ KOZŁOWSKI | 1 | 76,75 | 76,75 | 2020-03-04 | ||
ANNA BEATA PAWELAK | 2 | 52,8 | 158,74 | 25 | 25 | 2019-09-19–2021-09-24 |
ANNA KATARZYNA MISIOŁEK | 2 | 57,86 | 76,59 | 26 | 26 | 2014-09-26 |
ARTUR MARCIN ROJEK, ANNA IZABELA ROJEK | 1 | 53,24 | 53,24 | 35 | 35 | 2021-09-06 |
ARTUR WAREC, ALICJA MODZELEWSKA | 1 | 53 | 53 | 14 | 14 | 2016-01-04 |
ARTUR ZBIGNIEW KICYK, ALEKSANDRA ANNA KICYK | 1 | 161,48 | 161,48 | 26 | 26 | 2016-06-06 |
BEATA MARIA SZAFAROWICZ | 3 | 53,24 | 57,89 | 28 | 34 | 2014-07-15 |
BEATA MAŁGORZATA STEINHOFF, BOGDAN SŁAWOMIR STEINHOFF | 1 | 77,13 | 77,13 | 32 | 32 | 2018-06-20 |
BOŻENA EWA WALTER | 1 | 160,47 | 160,47 | 16 | 16 | 2014-07-14 |
BRANDON MICHAEL DĄBSKI | 1 | 57,77 | 57,77 | 35 | 35 | 2018-08-06 |
CONSILIARI PARTNERS LTD | 1 | 161,59 | 161,59 | 32 | 32 | 2017-04-12 |
DAMIAN KONRAD PRZERWA, KAMILA MARIA PRZERWA | 1 | 76,36 | 76,36 | 17 | 17 | 2023-01-02 |
DAMIAN PRZEMYSŁAW ŚNIEGULA, PIOTR EUGENIUSZ NOWACZYK | 1 | 77,05 | 77,05 | 37 | 37 | 2021-09-24 |
DANG MINH MAC | 1 | 76,66 | 76,66 | 22 | 22 | 2018-09-18 |
DARIUSZ LUDWIK MROCZEK, KATARZYNA IWONA MROCZEK | 1 | 77,26 | 77,26 | 36 | 36 | 2014-07-17 |
DARIUSZ RAFAŁ PATYNA, ANNA MARIA PATYNA | 1 | 53,19 | 53,19 | 26 | 26 | 2017-12-27 |
DAWID HENRYK PODSIADŁO | 1 | 135,63 | 135,63 | 39 | 39 | 2023-07-28 |
DOKA LIMITED | 1 | 53,3 | 53,3 | 26 | 26 | 2015-06-02 |
DOMINIKA KURNICKA | 2 | 52,68 | 53,05 | 20 | 38 | 2015-06-15–2020-02-27 |
EDWARD KAZIMIERZ GŁAZ, ANNA KLAUDIA GŁAZ | 1 | 159,9 | 159,9 | 19 | 19 | 2022-01-28 |
EDWARD LECH RUSZCZYC | 1 | 163,3 | 163,3 | 43 | 43 | 2021-07-06 |
ELISABETH POTACZAŁA, ALEXANDRE MARIUSZ POTACZAŁA | 1 | 160,75 | 160,75 | 22 | 22 | 2018-02-28 |
ELZBIETA PASZKIEWICZ, BRIAN EDWARD JOHNSON | 1 | 53,13 | 53,13 | 13 | 13 | 2018-08-07 |
EVERGREEN SHIPPING AGENCY (EUROPE) GMBH | 1 | 133,51 | 133,51 | 15 | 15 | 2018-09-13 |
EWA BRONISŁAWA ŁAZOWSKA, PIOTR ŁAZOWSKI | 1 | 53,03 | 53,03 | 29 | 29 | 2016-07-12 |
EWA DANUTA WILK, WIESŁAW ANDRZEJ WILK | 1 | 160,61 | 160,61 | 36 | 36 | 2021-07-02 |
EWA MAŁGORZATA FLIS | 1 | 159,11 | 159,11 | 35 | 35 | 2018-07-10 |
FILIP MATWIN | 1 | 53,24 | 53,24 | 23 | 23 | 2014-08-08 |
FILIPPOS FILIPPIDIS | 1 | 53,47 | 53,47 | 39 | 39 | 2021-10-19 |
GREGORY JANKILEVITSCH | 2 | 150,34 | 172,22 | 47 | 47 | 2018-12-20 |
GRZEGORZ MIECZYSŁAW MAJEK, KATARZYNA ANNA MAJEK | 1 | 52,96 | 52,96 | 36 | 36 | 2016-03-25 |
HANS PETER OLE MARK HENRIKSEN, AGNIESZKA CELINA KOŚCIUK HENRIKSEN | 1 | 161,86 | 161,86 | 37 | 37 | 2014-09-01 |
HERONIM BOGUSŁAW RUTA, HALINA RUTA | 1 | 133,94 | 133,94 | 14 | 14 | 2020-10-14 |
IGNACY KOWALCZYK | 1 | 77,05 | 77,05 | 35 | 35 | 2025-04-16 |
IGOR JAKUB PIETRZAK | 1 | 161,61 | 161,61 | 37 | 37 | 2017-10-23 |
ILONA BOJANOWICZ | 1 | 53,31 | 53,31 | 18 | 18 | 2015-10-08 |
IRENEUSZ SOBCZAK | 1 | 193,65 | 193,65 | 39 | 39 | 2024-05-27 |
IRENEUSZ ZYBOWSKI | 1 | 52,93 | 52,93 | 41 | 41 | 2014-07-21 |
IRMINA LIDIA NIELUBOWICZ, PIOTR MARCIN NIELUBOWICZ | 1 | 163,35 | 163,35 | 44 | 44 | 2018-05-25 |
JACEK TADEUSZ RYBIŃSKI, MAŁGORZATA ELŻBIETA RYBIŃSKA | 1 | 53,29 | 53,29 | 21 | 21 | 2015-04-09 |
JAKUB BŁASZCZYKOWSKI | 1 | 134,84 | 134,84 | 26 | 26 | 2017-02-26 |
JAKUB STANISŁAW SZKUDLAREK | 2 | 134,41 | 160,52 | 18 | 23 | 2016-08-30–2018-07-25 |
JAKUB ŁUKASZ MRÓWKA | 1 | 165,5 | 165,5 | 2021-07-23 | ||
JAN KRZYSZTOF PIETRUSKI, MAŁGORZATA DOROTA PIETRUSKA | 2 | 52,97 | 53 | 16 | 21 | 2016-04-29–2016-06-06 |
JANUSZ MICHAŁ BOGACZYK | 1 | 319,83 | 319,83 | 48 | 48 | 2014-07-11 |
JAROSŁAW ANDRZEJ PRZYBOROWSKI | 1 | 161,05 | 161,05 | 28 | 28 | 2015-09-22 |
JAROSŁAW ARTUR DROZD, NATALIA DROZD | 1 | 125,07 | 125,07 | 48 | 48 | 2019-10-01 |
JAROSŁAW ROBERT KRZYŻANOWSKI | 3 | 53,26 | 76,04 | 13 | 27 | 2022-05-23–2023-01-31 |
JERZY RAJMUND BOBROWICZ, BEATA JADWIGA BOBROWICZ | 2 | 53,13 | 166,17 | 40 | 40 | 2014-07-23 |
JOLANTA JAWORSKA, PAWEŁ JAWORSKI | 1 | 53,5 | 53,5 | 34 | 34 | 2020-01-03 |
JULIA MAGDALENA SIKORSKA | 1 | 76,81 | 76,81 | 23 | 23 | 2021-05-19 |
JULIA PĄK | 1 | 57,56 | 57,56 | 33 | 33 | 2025-07-08 |
JULIUSZ ALEKSANDER KORNASZEWSKI, MAGDALENA KATARZYNA KORNASZEWSKA | 1 | 160,67 | 160,67 | 36 | 36 | 2021-02-02 |
JULIUSZ CEZARY WINDORBSKI | 1 | 53,44 | 53,44 | 33 | 33 | 2020-06-24 |
KAMIL MARCIN LACHOWSKI | 1 | 76,75 | 76,75 | 35 | 35 | 2021-05-12 |
KAMIL NADRATOWSKI, ANNA MARTA NADRATOWSKA | 1 | 160,39 | 160,39 | 19 | 19 | 2019-12-19 |
KARINA PAWŁOWSKA | 1 | 76,63 | 76,63 | 21 | 21 | 2023-08-01 |
KAROLINA JOANNA SIKORSKA | 1 | 76,38 | 76,38 | 18 | 18 | 2024-09-27 |
KATARZYNA SOKOŁOWSKA | 2 | 52,81 | 157,98 | 13 | 13 | 2018-02-01–2019-12-19 |
KONRAD ROBERT SMUGA, IZABELA PATRYCJA WIEK SMUGA | 1 | 57,79 | 57,79 | 28 | 28 | 2017-06-23 |
KRYSPIN PAWEŁ MACIEJEWSKI | 1 | 53 | 53 | 33 | 33 | 2014-11-12 |
LARISSA BALDOVIN | 1 | 76,97 | 76,97 | 30 | 30 | 2015-11-18 |
LESZEK CHRÓST | 1 | 57,79 | 57,79 | 33 | 33 | 2019-07-17 |
LIDIA MARIA ROBIŃSKA, KRZYSZTOF ZDZISŁAW ROBIŃSKI | 1 | 159,97 | 159,97 | 15 | 15 | 2019-09-26 |
MACIEJ ALEKSANDER RACZKIEWICZ, YOLANTA BARBARA RACZKIEWICZ | 1 | 161,39 | 161,39 | 31 | 31 | 2016-10-07 |
MACIEJ ARTUR ŁASZCZYŃSKI, BEATA MARIA MAŁKOWSKA ŁASZCZYŃSKA | 1 | 53,07 | 53,07 | 32 | 32 | 2015-08-05 |
MAGDALENA ANNA ROMANOWSKA | 1 | 133,98 | 133,98 | 19 | 19 | 2022-08-10 |
MAGDALENA HALINA SUTKOWSKA ZAGAŁA, ŁUKASZ MACIEJ ZAGAŁA | 1 | 160,2 | 160,2 | 21 | 21 | 2020-10-13 |
MAGDALENA JOANNA CECHNICKA | 1 | 161,97 | 161,97 | 29 | 29 | 2016-09-15 |
MARCIN ADAM IWANISZYN | 1 | 135,86 | 135,86 | 41 | 41 | 2014-12-04 |
MARCIN MICHAŁ LEWANDOWSKI, KATARZYNA LEWANDOWSKA | 1 | 161,14 | 161,14 | 26 | 26 | 2014-07-02 |
MARCIN NYTKO | 1 | 52,93 | 52,93 | 40 | 40 | 2018-12-13 |
MARCIN SZYMON PAJĄK | 1 | 76,82 | 76,82 | 20 | 20 | 2025-05-16 |
MAREK GAJDZIŃSKI | 1 | 57,86 | 57,86 | 30 | 30 | 2022-01-28 |
MAREK JERZAK | 1 | 76,92 | 76,92 | 34 | 34 | 2014-07-16 |
MARIA TERESA WOJTYŁA SOKÓŁ, SEBASTIAN CEZARY SOKÓŁ | 1 | 163,45 | 163,45 | 43 | 43 | 2021-04-29 |
MARIAN OKRĘGLICKI | 1 | 53,33 | 53,33 | 29 | 29 | 2021-04-30 |
MARIUSZ POTACZAŁA, ANNE HOA POTACZAŁA | 1 | 160,53 | 160,53 | 22 | 22 | 2018-02-28 |
MARZENA GORDANA KONIECZNY, TOMASZ ZBIGNIEW KONIECZNY | 1 | 57,77 | 57,77 | 16 | 16 | 2022-05-10 |
MAŁGORZATA ANNA ŻAK | 1 | 134,8 | 134,8 | 29 | 29 | 2024-10-28 |
MAŁGORZATA KALWAT RYCHLIK, MARIUSZ ANDRZEJ RYCHLIK | 1 | 57,3 | 57,3 | 20 | 20 | 2018-09-07 |
MICHAŁ HOCHMAN, LARISSA BALDOVIN | 1 | 57,61 | 57,61 | 30 | 30 | 2015-01-12 |
MICHAŁ JAN BARTOS | 1 | 77,19 | 77,19 | 31 | 31 | 2024-05-24 |
MICHAŁ LUBA | 1 | 77,08 | 77,08 | 34 | 34 | 2014-10-17 |
MILORAD ANDELIĆ | 1 | 52,89 | 52,89 | 15 | 15 | 2017-04-28 |
MIŁOSZ DZIURŁAJ | 1 | 164,74 | 164,74 | 40 | 40 | 2016-02-26 |
MONIKA ANNA MASZOŃSKA, MIROSŁAW MASZOŃSKI | 1 | 57,76 | 57,76 | 31 | 31 | 2016-11-23 |
MONIKA KATARZYNA CYSARZ | 1 | 77,42 | 77,42 | 28 | 28 | 2021-03-12 |
MONIKA KATARZYNA CYSARZ, RICHARD MICHAEL CYSARZ | 1 | 160,25 | 160,25 | 15 | 15 | 2019-11-28 |
MONIKA NOWICKA, ARKADIUSZ PAWEŁ NOWICKI | 1 | 133,69 | 133,69 | 22 | 22 | 2019-10-16 |
NATALIA ALEKSANDRA LESZ | 2 | 53,08 | 159,94 | 20 | 22 | 2018-12-17 |
NEFRYT LIMITED PARTNERSHIP | 2 | 53,29 | 160,53 | 23 | 23 | 2022-05-06 |
OLHA MURZINA | 1 | 161,92 | 161,92 | 29 | 29 | 2023-12-20 |
OLIVER ALEXANDER BURMAN | 1 | 57,89 | 57,89 | 34 | 34 | 2016-05-13 |
OLIWIA KATARZYNA BENTKOWSKA, ADAM BENTKOWSKI | 1 | 160,09 | 160,09 | 18 | 18 | 2020-04-30 |
OMAR COSTA | 3 | 56,69 | 57,73 | 13 | 37 | 2018-12-06–2021-05-19 |
OSCAR MICHAŁ SMOŁOKOWSKI | 1 | 159,14 | 159,14 | 35 | 35 | 2019-09-26 |
OSKAR FILIP TUSZYŃSKI | 1 | 57,63 | 57,63 | 36 | 36 | 2020-12-29 |
OSKAR MARCIN SOKOLIŃSKI | 1 | 57,8 | 57,8 | 31 | 31 | 2017-06-28 |
PATRYCJA KLAUDIA MARTYNOWICZ, OLIWIA RACZKOWSKA | 1 | 57,88 | 57,88 | 38 | 38 | 2024-04-08 |
PAUL BARRY FARROW, KINGA INEZ FARROW | 1 | 52,95 | 52,95 | 22 | 22 | 2015-03-24 |
PAULINA SERWATKO | 1 | 53,05 | 53,05 | 24 | 24 | 2015-03-24 |
PAWEŁ ADAM ŁOJSZCZYK, NELI KHVAN | 1 | 135,79 | 135,79 | 42 | 42 | 2014-07-02 |
PAWEŁ BOGUSZ | 1 | 76,41 | 76,41 | 19 | 19 | 2017-10-04 |
PAWEŁ CHODKOWSKI | 1 | 76,59 | 76,59 | 13 | 13 | 2022-08-29 |
PAWEŁ MALINOWSKI, BEATA MAŁGORZATA JURCZAK MALINOWSKA | 1 | 53,02 | 53,02 | 38 | 38 | 2016-04-05 |
PETER KAINDL | 1 | 221,23 | 221,23 | 45 | 45 | 2014-07-22 |
PETROS PAPANIKOLAOU | 3 | 57,26 | 57,84 | 13 | 36 | 2018-12-06–2019-04-15 |
PIOTR MARCIN NIELUBOWICZ, IRMINA LIDIA NIELUBOWICZ | 1 | 163,02 | 163,02 | 44 | 44 | 2017-04-21 |
PIOTR ROBERT JUCHA, MARTYNA ANNA MATELSKA JUCHA | 1 | 165,16 | 165,16 | 39 | 39 | 2014-07-14 |
PIOTR SKRZYDELSKI | 1 | 53,42 | 53,42 | 35 | 35 | 2014-07-17 |
PIOTR SZAŁKOWSKI, AGNIESZKA SUSKA SZAŁKOWSKA | 1 | 134,56 | 134,56 | 17 | 17 | 2022-02-23 |
PIOTR TOMASZ NOWICKI | 1 | 165,31 | 165,31 | 42 | 42 | 2020-01-16 |
PIOTR TROJANEK, URSZULA IWANIK | 1 | 161,36 | 161,36 | 30 | 30 | 2015-08-25 |
PIOTR ŁAZOWSKI, EWA BRONISŁAWA ŁAZOWSKA | 1 | 57,74 | 57,74 | 29 | 29 | 2022-01-17 |
PRZEMYSŁAW PIOTR SĘCZKOWSKI, SYLWIA ANNA SĘCZKOWSKA | 1 | 76,99 | 76,99 | 38 | 38 | 2014-09-18 |
RADOSŁAW JERZY KOTARSKI | 3 | 53,25 | 135,91 | 25 | 42 | 2018-01-31–2022-01-21 |
RAFAŁ DOMAŃSKI | 1 | 76,53 | 76,53 | 14 | 14 | 2018-05-17 |
RAFAŁ MARCIN KIESIEWICZ | 1 | 52,79 | 52,79 | 37 | 37 | 2014-09-15 |
RENATA JOANNA JAGIEŁA, ZBIGNIEW PAWEŁ JAGIEŁA | 1 | 135,83 | 135,83 | 40 | 40 | 2019-09-26 |
RENATA MARIA KOMOROWSKA CHUDY, KAMIL CHUDY | 1 | 53,13 | 53,13 | 25 | 25 | 2019-12-13 |
ROBERT CEZARY MACHOWIEC | 1 | 55,33 | 55,33 | 41 | 41 | 2020-08-28 |
ROBERT JACEK POLKOWSKI | 1 | 52,99 | 52,99 | 24 | 24 | 2022-05-09 |
ROBERT MARIAN BEDNARSKI | 1 | 160,43 | 160,43 | 13 | 13 | 2017-09-21 |
SANDRA MATZKU SCHWARZ, ARTHUR SCHWARZ | 1 | 57,87 | 57,87 | 28 | 28 | 2019-11-15 |
SERHII MARTYNIAK | 1 | 133,48 | 133,48 | 24 | 24 | 2020-09-15 |
SHLOMO GUINDY, MICHAL GUINDY | 2 | 57,12 | 76,76 | 19 | 29 | 2016-06-24–2019-11-08 |
STACY LIGAS | 1 | 76,42 | 76,42 | 16 | 16 | 2020-06-19 |
STANISŁAW PIOTR MICHNIEWICZ | 1 | 196,86 | 196,86 | 44 | 44 | 2014-09-26 |
SYLWIA MAGDALENA SZNAJDER | 1 | 53,27 | 53,27 | 18 | 18 | 2014-07-18 |
SZYMON DANILUK | 1 | 53,62 | 53,62 | 20 | 20 | 2014-07-18 |
SŁAWOMIR BIARDZKI, JOLANTA MARIA BIARDZKA | 1 | 52,9 | 52,9 | 36 | 36 | 2021-07-01 |
TADEUSZ JAN WRZEŚNIAK, EWA WRZEŚNIAK | 1 | 53,07 | 53,07 | 31 | 31 | 2024-05-22 |
TADEUSZ WESOŁOWSKI | 1 | 161,75 | 161,75 | 38 | 38 | 2014-09-26 |
TATIANA WYSOCKA | 1 | 53,34 | 53,34 | 16 | 16 | 2016-02-17 |
TETYANA BUTERLIN | 1 | 194,07 | 194,07 | 43 | 43 | 2022-02-15 |
THI VÂN ANH NGUYEN | 1 | 57,29 | 57,29 | 22 | 22 | 2018-06-04 |
TOBIAS MARKUS SOLORZ | 1 | 77,01 | 77,01 | 37 | 37 | 2014-09-10 |
TOMASZ EDWARD FILIPIAK | 2 | 53,21 | 161,21 | 32 | 32 | 2014-12-22 |
TOMASZ KOLINKO | 1 | 77,03 | 77,03 | 2023-10-11 | ||
TOMASZ LESZEK CHRÓST | 1 | 57,75 | 57,75 | 32 | 32 | 2025-03-26 |
W PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 1 | 161,09 | 161,09 | 16 | 16 | 2020-01-08 |
WADIM PIOTR KURPIAS | 1 | 57,44 | 57,44 | 35 | 35 | 2015-03-24 |
WESTYNA GRAŻYNA KULCZYCKA, JACEK PIOTR KULCZYCKI | 2 | 134,17 | 160,87 | 17 | 20 | 2018-11-16–2019-10-14 |
WIKTOR KAROL WALIGÓRA | 1 | 57,12 | 57,12 | 21 | 21 | 2020-10-21 |
WNF III LEGACY TRUST U/A 12/1/2020 | 1 | 158,27 | 158,27 | 24 | 24 | 2021-09-15 |
WOJCIECH FIBAK | 1 | 76,77 | 76,77 | 25 | 25 | 2025-01-08 |
WOJCIECH JAKUB PODOBAS | 1 | 77,15 | 77,15 | 38 | 38 | 2021-07-12 |
WOJCIECH MACIEJ HAŁAT | 1 | 57,76 | 57,76 | 25 | 25 | 2016-10-28 |
WOJCIECH TADEUSZ WRZEŚNIAK | 1 | 165,43 | 165,43 | 42 | 42 | 2025-08-28 |
