Miasto · 26 deweloperów
Deweloperzy Toruń – opinie i ranking
Poznaj deweloperów działających w mieście Toruń, ocenianych na podstawie odbiorów technicznych wykonanych przez inżynierów Pewny Lokal. W tej lokalizacji sprawdziliśmy 26 deweloperów. Kliknij dewelopera, aby zobaczyć szczegółowe opinie z odbiorów w Toruniu.
Ranking · stan na 21.11.2026
Ranking deweloperów w Toruniu
12 deweloperów ocenionych w 273 odbiorach technicznych mieszkań i domów w Toruniu. Liczymy tylko odbiory inwestycji w Toruniu — deweloper trafia do rankingu od 5 odbiorów w tym mieście. Oceny z odbiorów w całej Polsce pokazuje ranking deweloperów.
- deweloperów w rankingu
- 12
- odbiorów technicznych w Toruniu
- 273
- średnia ocena ogólna /5
- 4,0
- najwyżej oceniany
- LEM-BUD Deweloper
Najwyżej ocenianym deweloperem w Toruniu jest LEM-BUD Deweloper — ocena ogólna 4,3 z 5 z 31 odbiorów. Najmniej usterek inżynierowie znajdują również u LEM-BUD Deweloper (4,5/5), a najlepiej podczas odbioru obsługuje nabywców Budlex (4,8/5). Średnia ocena ogólna deweloperów w Toruniu to 4,0 z 5.
Sortuj od najlepszego według
Deweloperzy w Toruniu (12) · od najlepszego według: ocena ogólna
| # | Deweloper | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEM-BUD Deweloper31 odbiorów | 4,3 | 4,5 | 4,0 | 4,7 | 4,4 | 4,4 | 3,7 | 5,0 |
| 2 | SM Kopernik6 odbiorów | 4,2 | 4,4 | 3,8 | 4,8 | 4,2 | 4,4 | 3,1 | 5,0 |
| 3 | PRES Deweloper44 odbiory | 4,1 | 4,3 | 3,6 | 4,6 | 4,1 | 4,4 | 3,3 | 4,8 |
| 4 | Budlex41 odbiorów | 4,1 | 4,0 | 3,8 | 4,8 | 3,5 | 4,1 | 3,1 | 4,8 |
| 5 | Willa Developer10 odbiorów | 4,0 | 3,8 | 4,0 | 4,6 | 4,0 | 4,5 | 2,8 | 4,3 |
| 6 | Marrow10 odbiorów | 3,9 | 3,9 | 3,8 | 4,5 | 3,2 | 4,2 | 3,2 | 5,0 |
| 7 | Majster Development39 odbiorów | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 4,2 | 3,1 | 4,3 | 3,5 | 4,8 |
| 8 | Murapol36 odbiorów | 3,8 | 4,1 | 3,6 | 3,8 | 4,2 | 4,4 | 2,9 | 4,3 |
| 9 | Apro Investment24 odbiory | 3,8 | 3,6 | 3,9 | 4,4 | 3,8 | 4,5 | 2,6 | 4,9 |
| 10 | ENTORIS Deweloper18 odbiorów | 3,8 | 3,9 | 3,5 | 4,7 | 3,5 | 4,4 | 3,1 | 4,6 |
| 11 | Mrozowscy Deweloper8 odbiorów | 3,6 | 3,3 | 3,6 | 4,7 | 4,0 | 4,6 | 2,9 | 5,0 |
| 12 | Ekonomiczny Dom Deweloper6 odbiorów | 3,2 | 2,5 | 3,3 | 4,8 | 4,2 | 3,1 | 3,3 | 5,0 |
Jak liczymyOceny inżynierów Pewny Lokal z odbiorów technicznych, skala od 0 do 5 (im wyżej, tym lepiej). Ocena ogólna łączy liczbę usterek (waga 3), ich powagę (waga 3) i obsługę klienta (waga 1). Przy równej ocenie wyżej jest deweloper z większą liczbą odbiorów. Metodyka rankingu

























