Miasto · 109 deweloperów
Deweloperzy Łódź – opinie i ranking
Poznaj deweloperów działających w mieście Łódź, ocenianych na podstawie odbiorów technicznych wykonanych przez inżynierów Pewny Lokal. W tej lokalizacji sprawdziliśmy 109 deweloperów. Kliknij dewelopera, aby zobaczyć szczegółowe opinie z odbiorów w Łodzi.
Ranking · stan na 21.11.2026
Ranking deweloperów w Łodzi
38 deweloperów ocenionych w 1 328 odbiorach technicznych mieszkań i domów w Łodzi. Liczymy tylko odbiory inwestycji w Łodzi — deweloper trafia do rankingu od 10 odbiorów w tym mieście. Oceny z odbiorów w całej Polsce pokazuje ranking deweloperów.
- deweloperów w rankingu
- 38
- odbiorów technicznych w Łodzi
- 1 328
- średnia ocena ogólna /5
- 4,1
- najwyżej oceniany
- Yuniversal
Najwyżej ocenianym deweloperem w Łodzi jest Yuniversal — ocena ogólna 4,6 z 5 z 12 odbiorów. Najmniej usterek inżynierowie znajdują u Duda Development (4,9/5), a najlepiej podczas odbioru obsługuje nabywców ResiCapital (5,0/5). Średnia ocena ogólna deweloperów w Łodzi to 4,1 z 5.
Sortuj od najlepszego według
Deweloperzy w Łodzi (38) · od najlepszego według: ocena ogólna
| # | Deweloper | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuniversal12 odbiorów | 4,6 | 4,7 | 4,4 | 4,9 | 4,3 | 4,9 | 3,7 | 5,0 |
| 2 | Peira Deweloper53 odbiory | 4,5 | 4,6 | 4,2 | 4,9 | 4,2 | 4,4 | 3,4 | 5,0 |
| 3 | Madey Development15 odbiorów | 4,5 | 4,8 | 4,2 | 4,9 | 4,4 | 4,8 | 3,7 | 4,8 |
| 4 | Art.Locum24 odbiory | 4,4 | 4,5 | 4,1 | 4,7 | 3,8 | 4,5 | 3,5 | 5,0 |
| 5 | Mermaid Capital17 odbiorów | 4,4 | 4,5 | 4,0 | 5,0 | 4,6 | 4,9 | 3,6 | 3,3 |
| 6 | SGI Deweloper16 odbiorów | 4,4 | 4,7 | 4,0 | 4,8 | 3,6 | 4,4 | 3,3 | 4,5 |
| 7 | VFM Real Estate Deweloper13 odbiorów | 4,4 | 4,6 | 4,0 | 4,5 | 3,5 | 4,3 | 3,6 | 4,9 |
| 8 | Duda Development11 odbiorów | 4,4 | 4,9 | 3,6 | 5,0 | 4,2 | 4,4 | 3,8 | 5,0 |
| 9 | Profit Development76 odbiorów | 4,3 | 4,4 | 3,9 | 4,9 | 4,6 | 4,8 | 3,5 | 4,8 |
| 10 | Optimum Property30 odbiorów | 4,3 | 4,5 | 3,8 | 4,8 | 3,8 | 4,4 | 3,3 | 4,4 |
| 11 | Real Development Group25 odbiorów | 4,3 | 4,5 | 4,1 | 4,5 | 4,1 | 4,7 | 3,5 | 4,6 |
| 12 | ResiCapital23 odbiory | 4,3 | 4,4 | 4,0 | 5,0 | 4,1 | 5,0 | 3,7 | 4,8 |
| 13 | Murapol163 odbiory | 4,2 | 4,4 | 3,8 | 4,6 | 4,0 | 4,7 | 3,3 | 4,2 |
| 14 | Tree Development61 odbiorów | 4,2 | 4,5 | 3,7 | 4,7 | 4,3 | 4,7 | 3,7 | 4,7 |
| 15 | Budomal 360 Rafał Leśniak53 odbiory | 4,2 | 4,4 | 3,8 | 4,5 | 4,4 | 4,7 | 3,1 | 4,8 |
| 16 | Profbud50 odbiorów | 4,2 | 4,5 | 3,7 | 4,7 | 4,1 | 4,6 | 3,7 | 4,7 |
| 17 | UniGrup34 odbiory | 4,2 | 4,3 | 3,9 | 4,9 | 3,6 | 4,6 | 3,4 | 4,5 |
| 18 | Vision Development29 odbiorów | 4,2 | 4,3 | 3,8 | 4,9 | 4,1 | 4,5 | 3,1 | 4,9 |
| 19 | Arche15 odbiorów | 4,2 | 4,5 | 3,8 | 4,7 | 3,8 | 4,9 | 3,7 | 4,9 |
| 20 | Epol Holding10 odbiorów | 4,2 | 4,1 | 4,0 | 4,9 | 4,0 | 4,4 | 2,8 | 5,0 |
| 21 | Atal151 odbiorów | 4,1 | 4,1 | 3,9 | 4,8 | 4,0 | 4,7 | 3,5 | 4,9 |
| 22 | Archicom38 odbiorów | 4,1 | 4,2 | 3,7 | 4,8 | 3,7 | 4,5 | 3,5 | 4,6 |
| 23 | Artcem35 odbiorów | 4,1 | 4,2 | 3,9 | 4,4 | 4,4 | 4,7 | 3,0 | 5,0 |
| 24 | VARITEX Deweloper22 odbiory | 4,1 | 4,1 | 3,9 | 4,9 | 3,4 | 3,7 | 3,5 | 4,8 |
| 25 | Echo Investment126 odbiorów | 4,0 | 4,0 | 3,8 | 4,8 | 4,2 | 4,4 | 2,9 | 4,9 |
| 26 | Kalter23 odbiory | 4,0 | 3,7 | 4,0 | 4,9 | 4,2 | 4,5 | 3,2 | 4,9 |
| 27 | Blue Developer10 odbiorów | 4,0 | 4,1 | 3,8 | 4,5 | 3,3 | 4,7 | 3,2 | 4,3 |
| 28 | CAVATINA Holding37 odbiorów | 3,9 | 4,0 | 3,7 | 4,6 | 3,4 | 4,6 | 2,6 | 4,6 |
| 29 | Novisa Development16 odbiorów | 3,9 | 4,0 | 3,6 | 4,8 | 3,4 | 4,3 | 3,5 | 3,9 |
| 30 | Golden Lion Development11 odbiorów | 3,9 | 3,9 | 3,7 | 4,3 | 4,7 | 4,8 | 3,6 | 4,2 |
| 31 | Łupkowa Park Deweloper10 odbiorów | 3,9 | 3,9 | 3,6 | 4,9 | 4,3 | 4,5 | 2,8 | 4,7 |
| 32 | SUPERNOVA DEVELOPMENT17 odbiorów | 3,8 | 3,8 | 3,5 | 4,6 | 3,9 | 4,4 | 2,5 | 4,7 |
| 33 | WAN SA23 odbiory | 3,7 | 3,4 | 3,5 | 4,9 | 4,1 | 4,6 | 2,6 | 4,4 |
| 34 | Orion Development20 odbiorów | 3,7 | 3,5 | 3,6 | 4,8 | 3,5 | 3,8 | 2,6 | 3,9 |
| 35 | Samson-Dom20 odbiorów | 3,7 | 3,6 | 3,6 | 4,5 | 3,5 | 4,6 | 2,6 | 4,1 |
| 36 | JHM Development12 odbiorów | 3,6 | 3,3 | 3,8 | 3,9 | 4,3 | 4,7 | 2,8 | 4,6 |
| 37 | Solidny Deweloper10 odbiorów | 3,6 | 3,6 | 3,3 | 4,5 | 3,8 | 4,3 | 3,2 | 3,2 |
| 38 | PŁOCHOCKI DEVELOPER17 odbiorów | 3,4 | 2,9 | 3,5 | 4,7 | 3,7 | 4,4 | 2,5 | 2,9 |
Jak liczymyOceny inżynierów Pewny Lokal z odbiorów technicznych, skala od 0 do 5 (im wyżej, tym lepiej). Ocena ogólna łączy liczbę usterek (waga 3), ich powagę (waga 3) i obsługę klienta (waga 1). Przy równej ocenie wyżej jest deweloper z większą liczbą odbiorów. Metodyka rankingu















































