Artykuł stanowi szczegółowy raport dotyczący struktury własności Towarowa 39 (Delta 4) w Poznaniu, przygotowany w ramach cyklu ujawniającego dane z polskich ksiąg wieczystych.
UWAGA: W niniejszej serii przedstawiamy pełną strukturę własności mieszkań w najbardziej prestiżowych budynkach w Polsce. W tym artykule przedstawiamy budynek Towarowa 39 (Delta 4) w Poznaniu. Inne budynki to: Sea Towers w Gdyni, Cosmopolitan w Warszawie, Złota 44 w Warszawie, SkyTower we Wrocławiu, Mennica Residence w Warszawie, Olszynki Park w Rzeszowie, Unique Tower w Warszawie, Angel Wawel w Krakowie i Rezydencja Foksal w Warszawie. Robimy to z przyczyn społecznych, dlatego zdecydowaliśmy się ujawnić większość danych osobowych mieszkańców. Od lat w Polsce dane na temat informacji o właścicielach praktycznie każdego mieszkania w Polsce w tym nr PESEL można kupić za 30 zł na serwisach zarejestrowanych w rajach podatkowych. Polska prokuratura i, szerzej, Państwo, pozostaje wobec tych serwisów nieudolne.
Nie godzimy się na państwo z kartonu. W naszej opinii możliwość znalezienia nr księgi wieczystej dowolnego budynku w Polsce (np. po adresie mieszkania) powinna być albo w ogóle niemożliwa albo możliwa dla każdego obywatela, a nie możliwa dla “cwaniaków”, którzy zapłacą 30 zł nielegalnemu serwisowi. Jeśli Polskie państwo od wielu lat nie radzi sobie z tymi serwisami, to dane powinny być dostępne publicznie i za darmo. Stąd nasz cykl artykułów. Więcej na temat naszego stanowiska można usłyszeć m.in. w tym odcinku naszego podcastu.
Sprawdź jedną z naszych lekcji.
Towarowa 39 (Delta 4) to jeden z nowszych budynków mieszkaniowych w centralnej części Poznania, zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie głównych ciągów komunikacyjnych i obszarów intensywnej zabudowy miejskiej. Inwestycja powstała jako element większego założenia urbanistycznego, którego ambicją było wprowadzenie gęstej, wielofunkcyjnej zabudowy w miejscu dawnych terenów o charakterze przemysłowym i usługowym.
Na poziomie narracji marketingowej Delta 4 bywa opisywana jako nowoczesny adres w rozwijającej się części miasta. Rzadziej jednak pojawia się pytanie istotniejsze z perspektywy analizy rynku nieruchomości: kto faktycznie jest właścicielem mieszkań w tym budynku i jak wygląda struktura tej własności, gdy spojrzeć na nią w całości, a nie przez pryzmat pojedynczych transakcji.
Niniejszy artykuł stanowi próbę odpowiedzi na to pytanie, opartą wyłącznie na danych ujawnionych w księgach wieczystych lokali mieszkalnych. Analiza obejmuje pełen zasób budynku Towarowa 39 (Delta 4) i pokazuje jego rzeczywisty profil: strukturę metraży, typy właścicieli, relację między funkcją mieszkaniową a inwestycyjną oraz skalę zaangażowania podmiotów prywatnych i prawnych. To spojrzenie pozwala zobaczyć Delta 4 nie jako projekt z folderu sprzedażowego, lecz jako konkretny, działający organizm mieszkaniowy, którego charakter można opisać liczbami, a nie hasłami.
Zacznijmy od podstaw, czyli od wielkości mieszkań. Metraż to pierwszy i najważniejszy filtr, który decyduje o tym, kto w ogóle jest potencjalnym nabywcą. Inne osoby kupują 35 m², inne 55 m², a jeszcze inne 140 m².
Tabela 1. Struktura metraży
Kategoria metrażu | Liczba lokali | Średni metraż [m²] | Średnia kondygnacja |
do 40 m² | 35 | 34,8 | 12,1 |
40–60 m² | 96 | 51,6 | 13,8 |
60–80 m² | 35 | 67,9 | 17,0 |
80–120 m² | 10 | 102,9 | 16,3 |
120–180 m² | 5 | 141,2 | 2,0 |
powyżej 180 m² | 0 | — | — |
Razem | 181 | — | — |
Struktura metraży w Towarowej 39 (Delta 4) układa się w bardzo czytelny, niemal „książkowy” wzorzec zabudowy miejskiej. Najliczniejszy segment mieszkań o powierzchni 40–60 m² stanowi wyraźny trzon budynku i w praktyce definiuje jego funkcję. To metraż, który rzadko trafia do segmentu luksusowego, ale jednocześnie nie jest kompromisem typowym dla mikroapartamentów. W realiach dużego miasta to właśnie ten przedział odpowiada najszerszemu spektrum potrzeb: od zamieszkania po umiarkowaną inwestycję bez ambicji portfelowych.
Zwraca uwagę relatywnie duży udział lokali do 40 m², zlokalizowanych przeciętnie na niższych i środkowych kondygnacjach. Taki układ nie jest przypadkowy. Wskazuje, że najmniejsze mieszkania nie pełnią tu funkcji „widokowej” ani prestiżowej, lecz użytkową – są częścią gęstej tkanki mieszkaniowej, a nie produktu opartego na ekspozycji czy wysokości.
Segment 60–80 m² występuje w skali wyraźnie mniejszej, ale już na wyższych kondygnacjach. To interesujący punkt równowagi: mieszkania większe, lecz wciąż mieszczące się w logice codziennego użytkowania, a nie aspiracyjnej narracji. Ich lokalizacja sugeruje, że wysokość zaczyna tu pełnić funkcję komfortu, a nie selekcji statusu.
Najbardziej wymowny jest jednak praktyczny brak dużych lokali. Zaledwie kilka mieszkań w przedziale 120–180 m² i całkowity brak jednostek powyżej 180 m² jednoznacznie wyznaczają granice tej inwestycji. Towarowa 39 nie próbuje konkurować z apartamentowcami ani tworzyć „rezydencji w mieście”. To budynek zaprojektowany pod powtarzalność i skalę, a nie pod indywidualne, spektakularne jednostki.
Poniższy wykres w syntetycznej formie pokazuje rozkład liczby mieszkań według metrażu i bardzo wyraźnie potwierdza wnioski płynące z analizy tabelarycznej. Struktura Towarowej 39 ma charakter jednoznacznie miejski i masowy, a nie rezydencjonalny czy luksusowy.
liczba lokali według przedziałów powierzchniW efekcie struktura metraży staje się jednym z najmocniejszych argumentów interpretacyjnych: Delta 4 funkcjonuje jako adres do mieszkania, a nie jako adres-symbol. I to właśnie ta konsekwencja – widoczna dopiero w liczbach – najlepiej tłumaczy późniejsze wnioski dotyczące struktury właścicieli i braku koncentracji kapitału.
Struktura metrażu bardzo często determinuje strukturę właścicieli. Małe i średnie lokale są zwykle domeną osób prywatnych, większe – spółek lub inwestorów portfelowych. Sprawdźmy, jak wygląda to w praktyce.
Tabela 2. Struktura właścicieli według typu
Typ właściciela | Liczba lokali | Udział |
Osoby fizyczne | 224 | 70,4% |
Spółki (PL) | 94 | 29,6% |
Podmioty zagraniczne | 0 | 0% |
Razem | 318 | 100% |
Dominacja osób fizycznych jest wyraźna i trudna do podważenia. Ponad 70% mieszkań należy do prywatnych właścicieli, którzy w ogromnej większości posiadają jeden lokal.
Udział spółek jest zauważalny, ale nie dominuje. Co istotne, nie obserwujemy tu charakterystycznych dla budynków inwestycyjnych zjawisk:
Delta 4 nie działa jak „produkt inwestycyjny”, lecz jak klasyczny budynek miejski z rozproszoną własnością.
W wielu nowych inwestycjach pojawia się narracja o „kapitale zagranicznym”. W budynku nie występuje ani jeden właściciel zagraniczny w rozumieniu formalnym. Każdy wpis w księdze wieczystej zawiera numer PESEL lub NIP. To oznacza, że Towarowa 39:
Tabela A. Osoby fizyczne – struktura własności
Właściciel lokalu | Liczba lokali | Łączny metraż [m²] | Data umów od | Data umów do | Piętro min–max |
AGNIESZKA ANNA MORTEZAEI | 12 | 765.72 | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 10.0–22.0 |
MIROSŁAWA BEATA ŁAWNICZAK | 6 | 585.02 | 2021-05-10 | 2021-06-07 | ––– |
MATEUSZ WŁODZIMIERZ JABŁOŃSKI | 6 | 260.91 | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 10.0–17.0 |
TOMASZ ROBERT BRANECKI | 4 | 239.38 | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 16.0–21.0 |
BARBARA FLACZYŃSKA, LECH ADAM FLACZYŃSKI | 3 | 164.38 | 2021-03-11 | 2021-03-11 | ––– |
IRENA GERTRUDA KRZEKOTOWSKA, ADAM IGNACY KRZEKOTOWSKI | 3 | 119.71 | 2021-05-26 | 2021-05-26 | ––– |
IRENA DANUTA KORACH, MIROSŁAW KORACH | 2 | 292.16 | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 2.0–2.0 |
MAŁGORZATA AGNIESZKA KĘDZIA, WITOLD MIROSŁAW KĘDZIA | 2 | 200.57 | 2021-03-26 | 2021-05-21 | ––– |
MARCIN MAREK GŁACZYŃSKI, AGNIESZKA GŁACZYŃSKA | 2 | 158.32 | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 18.0–18.0 |
FATEMEH MORTEZAEI | 2 | 137.04 | 2021-03-25 | 2021-03-25 | ––– |
RYSZARD WŁODZIMIERZ JANICKI | 2 | 131.32 | 2021-04-08 | 2021-04-08 | ––– |
IWONA MARIA KRZYŻANOWSKA | 2 | 126.54 | 2022-01-05 | 2022-01-05 | 22.0–22.0 |
ANITA ŁAKATOSZ | 2 | 123.54 | 2021-03-10 | 2021-03-10 | ––– |
RENATA MARIA SZKUDLAREK, PAWEŁ SZKUDLAREK | 2 | 117.12 | 2021-03-09 | 2021-03-09 | ––– |
RENATA HANNA MICHALAK, WITOLD JAN MICHALAK | 2 | 108.04 | 2021-08-02 | 2021-08-02 | ––– |
MICHAŁ STACHURSKI | 2 | 107.63 | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 19.0–19.0 |
KRZYSZTOF MICHAŁ ADAMSKI | 2 | 106.99 | 2021-08-09 | 2021-08-09 | ––– |
ARLENA JOANNA MATUSZEWSKA PUKAŃSKA, JAROSŁAW WOJCIECH PUKAŃSKI | 2 | 105.48 | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 21.0–21.0 |
ANETA ELŻBIETA MICHALAK, JACEK BOGUSŁAW MICHALAK | 2 | 103.88 | 2021-07-16 | 2021-07-16 | ––– |
ALICJA WALCZYKOWSKA, ANETA LIDIA WALCZYKOWSKA | 2 | 102.98 | 2021-03-24 | 2021-03-24 | 14.0–16.0 |
DOROTA FEDKO, MARIAN HIERONIM FEDKO | 2 | 102.89 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | ––– |
EWA MAŁGORZATA POPKOWSKA, ANDRZEJ PAWEŁ POPKOWSKI | 2 | 102.83 | 2021-06-21 | 2021-06-21 | 14.0–14.0 |
JOANNA KONENC, MACIEJ KONENC | 2 | 97.92 | 2021-03-08 | 2021-03-08 | ––– |
ADAM KRZYSZTOF BYTYŃ | 2 | 97.43 | 2021-03-10 | 2021-03-10 | ––– |
PRZEMYSŁAW MACIEJ KOZAK | 2 | 96.25 | 2021-03-16 | 2021-03-16 | ––– |
ROMA MARIA RUSZKOWSKA | 2 | 95.16 | 2021-03-17 | 2021-03-17 | 5.0–8.0 |
ANNA IWONA JASINA KUŚNIERKIEWICZ, TOMASZ KUŚNIERKIEWICZ | 2 | 84.38 | 2021-03-17 | 2021-03-17 | ––– |
STEFANIA MILER | 2 | 76.69 | 2021-04-21 | 2021-04-21 | ––– |
KATARZYNA WUDARCZAK, ADAM WUDARCZAK | 2 | 75.1 | 2021-08-27 | 2021-08-27 | ––– |
LIDIA MARIA DROZDOWSKA, CEZARY STEFAN DROZDOWSKI | 1 | 118.27 | 2021-03-19 | 2021-03-19 | ––– |
DAWID KRYSIAK | 1 | 106.97 | 2021-07-01 | 2021-07-01 | ––– |
BARBARA JAWORSKA | 1 | 106.27 | 2021-03-19 | 2021-03-19 | ––– |
PIOTR MICHAŁ KULCZYCKI, NATALIA KULCZYCKA | 1 | 105.99 | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 12.0–12.0 |
RADOSŁAW MACIEJ MIERZEJEWSKI | 1 | 105.93 | 2021-05-06 | 2021-05-06 | ––– |
PIOTR PERZ | 1 | 69.72 | 2021-05-04 | 2021-05-04 | ––– |
KAROLINA TOMASZEWSKA STACHECKA | 1 | 68.92 | 2021-03-12 | 2021-03-12 | ––– |
DOMINIK KONRAD KAMIŃSKI | 1 | 68.85 | 2022-07-18 | 2022-07-18 | 5.0–5.0 |
ZBIGNIEW MIECZYSŁAW SZARGAN | 1 | 68.81 | 2021-03-12 | 2021-03-12 | ––– |
ADAM ŚWIGOŃ | 1 | 68.76 | 2021-06-18 | 2021-06-18 | ––– |
ROMAN KMIEĆ | 1 | 68.69 | 2021-03-04 | 2021-03-04 | ––– |
DANUTA BARBARA SARZALSKA | 1 | 68.58 | 2021-04-07 | 2021-04-07 | ––– |
MAŁGORZATA MAĆKOWIAK | 1 | 68.58 | 2021-03-22 | 2021-03-22 | ––– |
EWA MARIA MAĆKOWIAK, JACEK MAĆKOWIAK | 1 | 68.56 | 2021-03-11 | 2021-03-11 | ––– |
ANETA ELŻBIETA PHIELER | 1 | 68.49 | 2021-05-13 | 2021-05-13 | ––– |
MONIKA MAŁGORZATA SZYMCZAK, RAFAŁ SZYMCZAK | 1 | 68.49 | 2021-06-07 | 2021-06-07 | ––– |
KAMIL LUCJAN MAGRYTA | 1 | 68.47 | 2021-03-11 | 2021-03-11 | 13.0–13.0 |
MARIUSZ FIDELUS | 1 | 68.31 | 2021-03-26 | 2021-03-26 | ––– |
URSZULA KLARA CIEPLAK, STANISŁAW CIEPLAK | 1 | 67.9 | 2021-06-22 | 2021-06-22 | ––– |
ANDRZEJ MARIAN KAŁUŻNY | 1 | 62.56 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | ––– |
JACEK ANDRZEJ BYCZYŃSKI | 1 | 62.39 | 2021-03-18 | 2021-03-18 | ––– |
RADOSŁAW LEWANDOWSKI | 1 | 62.37 | 2021-03-11 | 2021-03-11 | ––– |
WOJCIECH FRANCISZEK SULEWSKI | 1 | 57.1 | 2022-02-16 | 2022-02-16 | ––– |
JAKUB LUDWIK KOLIŃSKI | 1 | 56.89 | 2021-04-02 | 2021-04-02 | 22.0–22.0 |
MARTA IDASZEK | 1 | 56.58 | 2021-03-17 | 2021-03-17 | ––– |
PAWEŁ TOMICKI | 1 | 56.56 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | ––– |
PAWEŁ CATTANEO | 1 | 54.76 | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 15.0–15.0 |
MAŁGORZATA ELIKS CHOLEWA, TOMASZ CHOLEWA | 1 | 54.7 | 2021-04-07 | 2021-04-07 | ––– |
MONIKA KMITA, PIOTR ZDZISŁAW KMITA | 1 | 54.68 | 2021-04-16 | 2021-04-16 | ––– |
LUDWIK KRÓLAS | 1 | 54.61 | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 9.0–9.0 |
AGNIESZKA ELŻBIETA KALINOWSKA, MAREK MACIEJ KALINOWSKI | 1 | 54.59 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | ––– |
ROMANA ANNA ŚRON MESSIKH | 1 | 54.59 | 2023-07-06 | 2023-07-06 | ––– |
RON EINSTEIN | 1 | 54.58 | 2021-05-06 | 2021-05-06 | ––– |
KARINA MAGDALENA MANIA, WOJCIECH MANIA | 1 | 54.47 | 2021-04-21 | 2021-04-21 | ––– |
MAREK FRANKOWSKI | 1 | 54.47 | 2021-09-27 | 2021-09-27 | ––– |
MAŁGORZATA ANNA ROZRAŻEWSKA, MARIAN PAWEŁ ROZRAŻEWSKI | 1 | 54.4 | 2021-04-12 | 2021-04-12 | ––– |
PAWEŁ MOŁDRZYK | 1 | 54.33 | 2023-10-05 | 2023-10-05 | ––– |
EWA MARIA MACIEJEWSKA | 1 | 54.24 | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 10.0–10.0 |
PIOTR STANISŁAW SZULC | 1 | 54.08 | 2021-03-24 | 2021-03-24 | 17.0–17.0 |
MARTA MAGDALENA SĘKOWSKA | 1 | 51.73 | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 6.0–6.0 |
MAŁGORZATA LISIECKA | 1 | 51.51 | 2021-04-21 | 2021-04-21 | ––– |
DOROTA MAŁGORZATA WARZECHA, JERZY ZBIGNIEW WARZECHA | 1 | 51.46 | 2021-03-17 | 2021-03-17 | ––– |
AGATA MATUSZAK | 1 | 51.43 | 2021-03-24 | 2021-03-24 | 15.0–15.0 |
MARCIN SZKUDLARSKI | 1 | 51.43 | 2021-03-22 | 2021-03-22 | ––– |
WALDEMAR JAROSŁAW SZWARCZYŃSKI | 1 | 51.42 | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 19.0–19.0 |
ELŻBIETA MARIA KOWALSKA, BOGDAN STEFAN KOWALSKI | 1 | 51.39 | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 13.0–13.0 |
MARIOLA FONFARA, KRZYSZTOF JÓZEF FONFARA | 1 | 51.24 | 2021-07-12 | 2021-07-12 | ––– |
KATARZYNA FEDKO | 1 | 49.36 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | ––– |
KONSTANTY KORSKI, ANNA DOROTA KORSKA | 1 | 49.25 | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 11.0–11.0 |
KAMILA KORACH ZAJDLER | 1 | 49.24 | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 10.0–10.0 |
JOANNA BARBARA WAWRZYNIAK, ARKADIUSZ MARCIN WAWRZYNIAK | 1 | 49.19 | 2021-03-15 | 2021-03-15 | ––– |
PATRYCJA JUCHACZ | 1 | 49.12 | 2024-09-17 | 2024-09-17 | 14.0–14.0 |
JEREMI KOŚCIŃSKI | 1 | 49.11 | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 15.0–15.0 |
SEBASTIAN TOMASZ JAKUBOWSKI, MAŁGORZATA JAKUBOWSKA | 1 | 49.07 | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 12.0–12.0 |
MONIKA ANNA REZULAK | 1 | 49.06 | 2021-03-12 | 2021-03-12 | ––– |
MATEUSZ WŁODZIMIERZ JABŁOŃSKI, JERZY WŁODZIMIERZ JABŁOŃSKI, BEATA ŁUCJA JABŁOŃSKA | 1 | 49.05 | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 17.0–17.0 |
SYLWIA KORACH URBAŃSKA | 1 | 49.02 | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 9.0–9.0 |
BOGDAN STEFAN KOWALSKI, ELŻBIETA MARIA KOWALSKA | 1 | 48.98 | 2021-03-11 | 2021-03-11 | 15.0–15.0 |
JAROSŁAW MICHAŁ TOMASZEWSKI | 1 | 48.98 | 2021-03-22 | 2021-03-22 | ––– |
NATALIA IZABELA ROGOZIŃSKA | 1 | 48.94 | 2021-09-24 | 2021-09-24 | ––– |
EWA TERESA TROJANEK | 1 | 48.93 | 2021-03-23 | 2021-03-23 | ––– |
ANNA DOROTA RATAJCZAK FRĄCKOWIAK | 1 | 48.92 | 2021-05-24 | 2021-05-24 | ––– |
ZBIGNIEW ROBERT BORTNOWSKI, JANINA BORTNOWSKA | 1 | 48.91 | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 14.0–14.0 |
PIOTR TADEUSZ AUGUŚCIK, URSZULA BEATA AUGUŚCIK | 1 | 48.9 | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 17.0–17.0 |
ANTONI ANDRZEJ JAN DYNOWSKI | 1 | 48.88 | 2021-04-02 | 2021-04-02 | 13.0–13.0 |
DOMINIKA WALCZAK, MAREK WALCZAK | 1 | 48.86 | 2021-03-16 | 2021-03-16 | ––– |
PATRYK ZIELIŃSKI | 1 | 48.84 | 2021-03-26 | 2021-03-26 | ––– |
PAWEŁ ANTONI WĘDRYCHOWSKI | 1 | 48.81 | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 7.0–7.0 |
OLGA SENK SZELĄGIEWICZ, MARIUSZ SZELĄGIEWICZ | 1 | 48.47 | 2021-05-07 | 2021-05-07 | ––– |
MATEUSZ TOMASZ FIEDLER, JOLANTA FIEDLER | 1 | 48.36 | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 17.0–17.0 |
STANISŁAW BUCHELT | 1 | 47.47 | 2021-03-30 | 2021-03-30 | ––– |
KAROLINA GRZESZKOWIAK, ŁUKASZ GRZESZKOWIAK | 1 | 47.46 | 2021-09-16 | 2021-09-16 | ––– |
DARIUSZ MICHAŁ MODRAK | 1 | 47.31 | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 10.0–10.0 |
RENATA WIOLETTA CZARNOTA, PIOTR GRZEGORZ CZARNOTA | 1 | 47.23 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | ––– |
ROBERT MAREK JUSZKAT, KATARZYNA MARIA JUSZKAT, ANNA AGNIESZKA JUSZKAT | 1 | 39.05 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | 22.0–22.0 |
ARTUR MACIEJ WALCZAK MORTEZAEI | 1 | 38.84 | 2021-03-25 | 2021-03-25 | ––– |
PAWEŁ ANDRZEJ WYSOCKI, DOROTA WYSOCKA | 1 | 38.66 | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 11.0–11.0 |
MATEUSZ PIOTR OLCHAWSKI | 1 | 38.47 | 2021-04-20 | 2021-04-20 | ––– |
ŁUKASZ MIROSŁAW KOSTYK | 1 | 38.41 | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 7.0–7.0 |
MARCIN SZTABA, PAULINA SZTABA | 1 | 38.35 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | ––– |
ELŻBIETA REGINA ŻAK, RYSZARD JAN ŻAK | 1 | 38.3 | 2021-05-12 | 2021-05-12 | ––– |
MACIEJ MICHAŁ MAĆKOWIAK | 1 | 38.19 | 2021-06-14 | 2021-06-14 | ––– |
WALDEMAR ZBIGNIEW KOSTRZEWSKI | 1 | 37.96 | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 4.0–4.0 |
ANNA ZGOLAK | 1 | 37.39 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | ––– |
RAFAŁ KORDYLAK | 1 | 37.32 | 2021-04-23 | 2021-04-23 | ––– |
IRENA SZAFRAŃSKA, MARCIN SZAFRAŃSKI | 1 | 37.13 | 2021-03-29 | 2021-03-29 | ––– |
MAŁGORZATA JANINA FIBICH | 1 | 37.07 | 2021-08-09 | 2021-08-09 | ––– |
ELŻBIETA MAŁGORZATA GROCHOLEWSKA, MAREK GROCHOLEWSKI | 1 | 37.06 | 2021-06-17 | 2021-06-17 | ––– |
LIDIA TERESA MICHALSKA, GRZEGORZ JANUSZ MICHALSKI | 1 | 37.01 | 2021-05-27 | 2021-05-27 | ––– |
DAWID KAROL SUSZKA, BEATA SUSZKA | 1 | 36.86 | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 8.0–8.0 |
ARKADIUSZ WOJCIECH BAKOWSKI | 1 | 26.28 | 2021-03-30 | 2021-03-30 | ––– |
BARBARA AGNIESZKA ROBASZYŃSKA, MACIEJ KAROL ROBASZYŃSKI | 1 | 26.01 | 2021-04-21 | 2021-04-21 | ––– |
MAGDALENA NOWAK | 1 | 26.01 | 2021-03-26 | 2021-03-26 | ––– |
AGNIESZKA LIDIA HYBLEWSKA, BARTOSZ HYBLEWSKI | 1 | 25.89 | 2021-03-23 | 2021-03-23 | ––– |
JĘDRZEJ TRACZYŃSKI | 1 | 25.84 | 2021-04-12 | 2021-04-12 | ––– |
ANNA JÓŹWIAK, WIESŁAW ANDRZEJ JÓŹWIAK | 1 | 25.51 | 2021-03-22 | 2021-03-22 | ––– |
IZABELA JOANNA KULESZA, KAMIL KRYSTIAN KULESZA | 1 | 25.31 | 2021-06-16 | 2021-06-16 | ––– |
Zdecydowana większość osób fizycznych posiada dokładnie jeden lokal. Nie występuje tu zjawisko masowego skupowania mieszkań przez prywatnych inwestorów, znane z części wieżowców premium w największych miastach. Brak dużych prywatnych portfeli sugeruje, że dla większości nabywców zakup mieszkania w Delta 4 miał charakter:
To istotna różnica względem budynków, w których osoby fizyczne potrafią gromadzić po kilka lub kilkanaście lokali, działając de facto jak fundusze.
W tabeli pojawiają się pojedyncze przypadki właścicieli posiadających więcej niż jeden lokal, jednak są to wyjątki, a nie dominujący wzorzec. Co istotne:
To raczej efekt:
Tam, gdzie metraż jest ujawniony w księgach wieczystych, widać duże zróżnicowanie powierzchni lokali. Występują zarówno mieszkania kompaktowe, jak i wyraźnie większe jednostki, co sugeruje, że budynek nie był projektowany pod jeden, wąski profil nabywcy.
Jednocześnie brak masowej koncentracji dużych metraży w rękach osób fizycznych potwierdza, że największe lokale nie zostały przejęte przez prywatnych „graczy portfelowych”, lecz rozproszone pomiędzy różnych właścicieli.
Struktura własności lokali należących do spółek i innych krajowych podmiotów prawnych w budynku Towarowa 39 (Delta 4) wyraźnie różni się od obrazu, jaki wyłania się z analizy osób fizycznych. O ile w przypadku właścicieli prywatnych dominuje model „jeden właściciel – jeden lokal”, o tyle podmioty prawne pełnią w tym budynku funkcję uzupełniającą, a nie dominującą, ale robią to w sposób bardziej uporządkowany i przewidywalny.
Z danych wynika, że żaden z podmiotów prawnych nie przejął dużej części budynku ani nie stworzył portfela porównywalnego z inwestycjami znanymi z największych wieżowców mieszkaniowych w Polsce. W tabeli nie pojawiają się przypadki kilkunastu czy kilkudziesięciu lokali należących do jednego podmiotu.
To oznacza, że Towarowa 39:
W przeciwieństwie do inwestycji stricte portfelowych, spółki obecne w Delta 4:
Daty zawarcia umów pokazują, że zakupy były rozłożone w czasie, a nie realizowane w ramach jednego, hurtowego wejścia kapitałowego. To sugeruje, że:
Analiza łącznych metraży i zakresów powierzchni wskazuje, że spółki nie koncentrują się wyłącznie na jednym segmencie lokali. Występują zarówno:
Nie widać tu charakterystycznego dla funduszy wzorca:
To kolejny sygnał, że spółki w Delta 4 nie zachowują się jak profesjonalni operatorzy mieszkaniowi, lecz raczej jak indywidualni nabywcy działający w formie prawnej.
Poniżej przedstawiono wykaz spółek i innych podmiotów zarejestrowanych w Polsce na podstawie ksiąg wieczystych apartamentowca.
Tabela B. Spółki i inne podmioty zarejestrowane w Polsce
Właściciel lokalu | Liczba lokali | Łączny metraż [m²] | Data umów od | Data umów do | Piętro min–max |
APPARTAMENTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2 | 103,27 | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 10–12 |
DANUTA BARBARA SARZALSKA | 1 | 68,58 | 2021-04-07 | 2021-04-07 | ––– |
EWA TERESA TROJANEK | 1 | 48,93 | 2021-03-23 | 2021-03-23 | ––– |
METALASER RADOSŁAW KWIATEK SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA | 1 | 49,06 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | ––– |
SPÓŁKA POD FIRMĄ KOLODZIEJ INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU | 1 | 106,99 | 2021-03-29 | 2021-03-29 | 19–19 |
Struktura własności lokali należących do spółek i innych krajowych podmiotów prawnych w budynku Towarowa 39 (Delta 4) wyraźnie różni się od obrazu, jaki wyłania się z analizy osób fizycznych. O ile w przypadku właścicieli prywatnych dominuje model „jeden właściciel – jeden lokal”, o tyle podmioty prawne pełnią w tym budynku funkcję uzupełniającą, a nie dominującą, ale robią to w sposób bardziej uporządkowany i przewidywalny.
Z danych wynika, że żaden z podmiotów prawnych nie przejął dużej części budynku ani nie stworzył portfela porównywalnego z inwestycjami znanymi z największych wieżowców mieszkaniowych w Polsce. W tabeli nie pojawiają się przypadki kilkunastu czy kilkudziesięciu lokali należących do jednego podmiotu.
To oznacza, że Towarowa 39:
W przeciwieństwie do inwestycji stricte portfelowych, spółki obecne w Delta 4:
Daty zawarcia umów pokazują, że zakupy były rozłożone w czasie, a nie realizowane w ramach jednego, hurtowego wejścia kapitałowego. To sugeruje, że:
Analiza łącznych metraży i zakresów powierzchni wskazuje, że spółki nie koncentrują się wyłącznie na jednym segmencie lokali. Występują zarówno:
Nie widać tu charakterystycznego dla funduszy wzorca:
To kolejny sygnał, że spółki w Delta 4 nie zachowują się jak profesjonalni operatorzy mieszkaniowi, lecz raczej jak indywidualni nabywcy działający w formie prawnej.
Jednym z najbardziej jednoznacznych i jednocześnie zaskakujących wniosków płynących z analizy struktury własności Towarowa 39 (Delta 4) jest całkowity brak podmiotów zagranicznych wśród właścicieli lokali. Przegląd wszystkich ksiąg wieczystych nie wykazał ani jednego przypadku, w którym właścicielem mieszkania byłaby spółka zarejestrowana poza Polską lub zagraniczny wehikuł inwestycyjny.
W budynku nie występują podmioty działające w formach charakterystycznych dla innych jurysdykcji, takich jak GmbH, B.V., Limited, Ltd., LLC czy inne zagraniczne struktury holdingowe. Nie ma również funduszy inwestycyjnych ani spółek-córek zagranicznych, które często pojawiają się w nowych inwestycjach mieszkaniowych jako pośrednicy kapitałowi.
